ツイッター kazkawata 2019年12月9日0時00分 テーラーメイド「NEW P790」アイアン どーもです | 「P790 TI」をお気に入りのアイアンだと思いたいし、競合とは基本的に異なる施策を講じたことには拍手を送りたいと思うが、高価格帯市場を制するアイアンとしては役不足であるように思う |
---|---|
他の「P790」アイアンと異なり、ロフト角17度の 2アイアンのみのラインナップとなっている | 一方、P790アイアンは、若干、マッスルバッグのように見えなくもないですが、中空構造が採用されています |
その大胆さと自信は価格にも表れている | 」と思うほどでした |
テーラーメイドはP790を比較的新しいカテゴリーである「上級者向けのディスタンス系アイアン」でNO. その大胆さと自信は価格にも表れている | また、貫通型スピードポケット、L型 ICT フォージドフェースの組み合わせによって高まったフェースの反発力が、ミスヒット時のボール初速の減少を抑え、飛距離のばらつきを抑制します |
これが打感の悪さに繋がります | グリップはツアーベルベット360で、メーカー希望小売価格は229ドル |
「P790」の、売上を見るとかなり認知が広がっているようだ | 2s;transition-timing-function:linear;display:inline-block;margin-right:. うーんよいですね |
左がSIM MAXアイアン、右がP790アイアンです | 打感、飛距離、そして寛容性を向上させるため、中空構造と極薄フェースを採用 |
形状はあまり変わっていませんね | 度数に対しては、十分な飛距離だと言えると思います |
---|---|
仕上げの耐久性が気になるところだが、テーラーメイドはPVD処理によってローコストで仕上げた | ドライバーは「SIM」と「SIM MAX」、フェアウェイウッドも「SIM」と「SIM MAX」なのに、アイアンは「SIM MAX」と「SIM MAX OS」なのかだが、テーラーメイドの説明によれば、「SIM」に対応するアイアンは同社の「P790」アイアンなのだという |
UDIとその他の「P790」アイアンとの違いは、インバーテッド・コーンが小さく、インパクト時にフェースがよりたわむようになっていること | 『P 790』で培った技術を注ぎこみながら、トップラインが薄く、オフセットが少なく、ブレードの長さが短い、コンパクトな形状となっています |
モデル数が多いのも特徴で、飛距離性能と寛容性に優れた新シリーズ『SIM2』のアイアンが2機種 | 形状はあまり変わっていませんね |
度数では1. 5インチ 番手/ロフト角 4I/17度 5I/19度 6I/22. 従来のキャビティバックの性能を凌駕するマルチマテリアル採用の、オーバーサイズ構造で、より広いスイートエリアを確保 | グローバルナビ• PROモーダス3 105」S装着でも、約411gと、かなり重量感があります |
客観的に見て易しくはありません | しかし、決して易しいとは言えず価格も前作からかなり値上がりしたのでその辺は厳しめに評価しました |
このカテゴリーには、ピンG700、キャロウェイRogue Pro、タイトリストAP3、ウィルソンC300などがある | おススメ度 3番アイアンまでの単品購入はフェアウェイゴルフがおススメ |
バックスピンは、6000rpm超えで申し分ありません | 2019年モデルの P790アイアンは、モーダス105とダイナミックゴールド120の計二種類の試打クラブが用意されています |
スチールシャフトなので、手でしならせるくらいではそれほどしなりませんが、しなりポイントは中間辺りかな。
地面で少し振動を確かめるとDG120はかなり細かい振動をする、つまり二次元の硬さがあります。
P790は中空構造の中にスピードフォームが充填されていますので、中空構造のアイアンとしては打感が良くなっています。
今回採用したのは9-1-1チタンだ。
ちょっと前からスイング改造には取り組んでいるので、ある程度スイングも変わっていると思いますが、それでもクラブによる部分が大きいと思います。
小さめのフェース。
人がジャンプして着地した時に台のゴムが伸びて勢いよく人を押し返します。
54